Eigenkapital | Zinssatz | Laufzeit | Rate je 100.000€ Kredit |
---|---|---|---|
0% | 3,70% | 10 Jahre | 1.004€ |
0% | 3,70% | 20 Jahre | 591€ |
0% | 3,70% | 30 Jahre | 460€ |
0% | 3,70% | 40 Jahre | 399€ |
10% | 3,50% | 10 Jahre | 995€ |
10% | 3,50% | 20 Jahre | 581€ |
10% | 3,50% | 30 Jahre | 448€ |
10% | 3,50% | 40 Jahre | 387€ |
20% | 3,30% | 10 Jahre | 986€ |
20% | 3,30% | 20 Jahre | 570€ |
20% | 3,30% | 30 Jahre | 438€ |
20% | 3,30% | 40 Jahre | 375€ |
>20% | 3,10% | 10 Jahre | 976€ |
>20% | 3,10% | 20 Jahre | 561€ |
>20% | 3,10% | 30 Jahre | 427€ |
>20% | 3,10% | 40 Jahre | 363€ |
Bei der Laufzeit handelt es sich um die maximale Laufzeit. Sie können die Laufzeit jederzeit durch "Sondertilgungen" reduzieren.
Die Konditionen gelten wie üblich vorbehaltlich der finalen Prüfung der eingereichten Unterlagen.
Wir bieten Ihnen eine zuverlässige und diskrete Beratung in sämtlichen finanziellen Fragen Ihres Unternehmens. Um Ihnen den perfekten Service zu garantieren, steht Ihnen unser Team von hochqualifizierten Mitarbeitern Tag und Nacht zur Verfügung.
Ganz gleich ob Sie Hilfe bei Finanzgeschäften brauchen, ob Sie eine theoretische Beratung oder praktische Unterstützung suchen: Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Anliegen umzusetzen.
Gerade wenn es einmal nicht so gut läuft, brauchen Sie einen fähigen und erfahrenen Partner an Ihrer Seite. Vertrauen Sie auf uns und lassen Sie sich durch unsere Expertise unterstützen.